| MOQ: | 10 খানা |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | 363*310*185mm, 9.8KGs/পিস |
| প্রসবের সময়ের: | 3~18 দিন |
| মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | T/T, L/C, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100,000 পিসি |
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য:
| অংশ সংখ্যা | CL-FL-TG001-100W | CL-FL-TG001-120W | CL-FL-TG001-150W |
| রেটিং পাওয়ার(W) | 100W±10% | 120W±10% | 150W±10% |
| অগ্রদত চালক | মিনওয়েল IP67 LED ড্রাইভার, 90~305VAC ইনপুট, অন্তর্নির্মিত সক্রিয় PFC ফাংশন | ||
| ইনপুট ভোল্টেজ | AC90V~265V,50/60Hz | AC90V~265V,50/60Hz | AC90V~265V,50/60Hz |
| বর্তমান কাজ | DC3000mA | DC3600mA | DC4200mA |
| LED উৎস | Bridgelux 45mil ইন্টিগ্রেটেড চিপ উচ্চ ক্ষমতা LED | ||
| এলইডি নম্বর | 2pcs*50W | 2pcs*60W | 2pcs*70W |
| ফ্লাক্স(lm) | 8500~10000lm | 10200~12000lm | 12500~14000lm |
| আলোকিত দক্ষতা | >85lm/W | >85lm/W | >85lm/W |
| রঙ | WW, NW, CW | WW, NW, CW | WW, NW, CW |
| সিআরআই(রা) | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 |
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
| মরীচি কোণ | 120 ডিগ্রী | 120 ডিগ্রী | 120 ডিগ্রী |
| আইপি রেটিং | IP65 | IP65 | IP65 |
| উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ + টেম্পার গ্লাস | ||
| টিজে | <65℃±10% (Ta=25℃) | <65℃±10% (Ta=25℃) | <65℃±10% (Ta=25℃) |
| কাজ তাপমাত্রা | -35℃~60℃ | -35℃~60℃ | -35℃~60℃ |
| আর্দ্রতা | HD≤85% | HD≤85% | HD≤85% |
| তারের সীসা | 3*1.0mm2 তার | 3*1.0mm2 তার | 3*1.0mm2 তার |
| তারের সংযোগ | ব্রাউন ওয়্যার-এল (লাইভ ওয়্যার), নীল তার-এন (নাল লাইন), হলুদ/সবুজ-জি (গ্রাউন্ড লিড) | ||
| মাত্রা(মিমি) | 341*250*116 মিমি | 303*303*185 মিমি | 363*310*185 মিমি |
| NW(KGs) | 9.2 কেজি | 9.5 কেজি | 9.8 কেজি |
![]()
![]()
| MOQ: | 10 খানা |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | 363*310*185mm, 9.8KGs/পিস |
| প্রসবের সময়ের: | 3~18 দিন |
| মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | T/T, L/C, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100,000 পিসি |
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য:
| অংশ সংখ্যা | CL-FL-TG001-100W | CL-FL-TG001-120W | CL-FL-TG001-150W |
| রেটিং পাওয়ার(W) | 100W±10% | 120W±10% | 150W±10% |
| অগ্রদত চালক | মিনওয়েল IP67 LED ড্রাইভার, 90~305VAC ইনপুট, অন্তর্নির্মিত সক্রিয় PFC ফাংশন | ||
| ইনপুট ভোল্টেজ | AC90V~265V,50/60Hz | AC90V~265V,50/60Hz | AC90V~265V,50/60Hz |
| বর্তমান কাজ | DC3000mA | DC3600mA | DC4200mA |
| LED উৎস | Bridgelux 45mil ইন্টিগ্রেটেড চিপ উচ্চ ক্ষমতা LED | ||
| এলইডি নম্বর | 2pcs*50W | 2pcs*60W | 2pcs*70W |
| ফ্লাক্স(lm) | 8500~10000lm | 10200~12000lm | 12500~14000lm |
| আলোকিত দক্ষতা | >85lm/W | >85lm/W | >85lm/W |
| রঙ | WW, NW, CW | WW, NW, CW | WW, NW, CW |
| সিআরআই(রা) | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 |
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
| মরীচি কোণ | 120 ডিগ্রী | 120 ডিগ্রী | 120 ডিগ্রী |
| আইপি রেটিং | IP65 | IP65 | IP65 |
| উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ + টেম্পার গ্লাস | ||
| টিজে | <65℃±10% (Ta=25℃) | <65℃±10% (Ta=25℃) | <65℃±10% (Ta=25℃) |
| কাজ তাপমাত্রা | -35℃~60℃ | -35℃~60℃ | -35℃~60℃ |
| আর্দ্রতা | HD≤85% | HD≤85% | HD≤85% |
| তারের সীসা | 3*1.0mm2 তার | 3*1.0mm2 তার | 3*1.0mm2 তার |
| তারের সংযোগ | ব্রাউন ওয়্যার-এল (লাইভ ওয়্যার), নীল তার-এন (নাল লাইন), হলুদ/সবুজ-জি (গ্রাউন্ড লিড) | ||
| মাত্রা(মিমি) | 341*250*116 মিমি | 303*303*185 মিমি | 363*310*185 মিমি |
| NW(KGs) | 9.2 কেজি | 9.5 কেজি | 9.8 কেজি |
![]()
![]()