| MOQ: | 50 পিসি |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | 1 পিস/বক্স, 200 পিসি/কার্টন |
| প্রসবের সময়ের: | 10-20 দিন |
| মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল/সি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 200,000 পিসি/মাস |
এই ক্ষুদ্র, উচ্চ-কার্যকারিতা স্পটলাইটটি বৃত্তাকার হ্যান্ডরিল সিস্টেমগুলিতে ইন্টিগ্রেটেড আলোর জন্য আদর্শ সমাধান। এর সুনির্দিষ্ট নকশা সহজ ইনস্টলেশন এবং একটি নিখুঁত ফিট নিশ্চিত করে,স্থাপত্যের উন্নতি এবং নিরাপত্তার জন্য একটি অবিচ্ছিন্ন আলোর ব্যান্ড প্রদান করে.
ভিলা, হোটেল, পার্ক, পাবলিক স্কোয়ার, গ্যারেজ, আবাসিক এলাকা, সিঁড়ি, ব্যালকনি এবং অন্যান্য স্থাপত্যের হ্যান্ডরিল আলো প্রকল্প।
| আইটেম নম্বর | আকার (মিমি) | কাট আউট (মিমি) | কন্ট্রোল মোড | হালকা রঙ | আলোর উৎস | CRI (Ra) | রশ্মির কোণ | ইনপুট | শক্তি খরচ (W) | আলোক প্রবাহ (LM) | আইপি রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08M1618-S-101-CC | Ø16×H17 | Ø১৫ মিমি | ON/OFF, PWM ডিমিং | একক রঙ | 1 টুকরা ×1.5W Cree SMD LED | Ra>80 | সমান্তরাল 25°, 35°, 45°, 65° | 3VDC, ক্রমাগত বর্তমান 350mA বা 500mA | 1W (@350mA) 1.5W (@500mA) | শীতল সাদা=১৫৫ উষ্ণ সাদা=১৩১ (@১.৫W) | আইপি ৬৭ |
| 08M1618-A-101-CC | Ø16×H17 | Ø১৫ মিমি | ON/OFF, PWM ডিমিং | একক রঙ | 1 টুকরা ×1.5W Cree SMD LED | Ra>80 | অসমত্রিক ৮০° | 3VDC, ক্রমাগত বর্তমান 350mA বা 500mA | 1W (@350mA) 1.5W (@500mA) | শীতল সাদা=148 উষ্ণ সাদা=125 (@ 1.5W) | আইপি ৬৭ |
| 08M1618-E-101-CC | Ø16×H17 | Ø১৫ মিমি | ON/OFF, PWM ডিমিং | একক রঙ | 1 টুকরা ×1.5W Cree SMD LED | Ra>80 | উপবৃত্তাকার 65°×90° | 3VDC, ক্রমাগত বর্তমান 350mA বা 500mA | 1W (@350mA) 1.5W (@500mA) | শীতল সাদা=148 উষ্ণ সাদা=125 (@ 1.5W) | আইপি ৬৭ |
| 08M1618-S-101-DC | Ø16×H17 | Ø১৫ মিমি | চালু/বন্ধ | একক রঙ | 1 টুকরা ×1.5W Cree SMD LED | Ra>80 | সমান্তরাল 25°, 35°, 45°, 65° | কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ 24VDC | 1.5W | শীতল সাদা=১৫৫ উষ্ণ সাদা=১৩১ (@১.৫W) | আইপি ৬৭ |
| 08M1618-A-101-DC | Ø16×H17 | Ø১৫ মিমি | চালু/বন্ধ | একক রঙ | 1 টুকরা ×1.5W Cree SMD LED | Ra>80 | অসমত্রিক ৮০° | কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ 24VDC | 1.5W | শীতল সাদা=148 উষ্ণ সাদা=125 (@ 1.5W) | আইপি ৬৭ |
| 08M1618-E-101-DC | Ø16×H17 | Ø১৫ মিমি | চালু/বন্ধ | একক রঙ | 1 টুকরা ×1.5W Cree SMD LED | Ra>80 | উপবৃত্তাকার 65°×90° | কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ 24VDC | 1.5W | শীতল সাদা=148 উষ্ণ সাদা=125 (@ 1.5W) | আইপি ৬৭ |
দ্রষ্টব্যঃ CCT(K) একক রঙেরঃ2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K। স্পেসিফিকেশনগুলি নোটিশ ছাড়াই পরিবর্তিত হতে পারে।
| MOQ: | 50 পিসি |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | 1 পিস/বক্স, 200 পিসি/কার্টন |
| প্রসবের সময়ের: | 10-20 দিন |
| মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল/সি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 200,000 পিসি/মাস |
এই ক্ষুদ্র, উচ্চ-কার্যকারিতা স্পটলাইটটি বৃত্তাকার হ্যান্ডরিল সিস্টেমগুলিতে ইন্টিগ্রেটেড আলোর জন্য আদর্শ সমাধান। এর সুনির্দিষ্ট নকশা সহজ ইনস্টলেশন এবং একটি নিখুঁত ফিট নিশ্চিত করে,স্থাপত্যের উন্নতি এবং নিরাপত্তার জন্য একটি অবিচ্ছিন্ন আলোর ব্যান্ড প্রদান করে.
ভিলা, হোটেল, পার্ক, পাবলিক স্কোয়ার, গ্যারেজ, আবাসিক এলাকা, সিঁড়ি, ব্যালকনি এবং অন্যান্য স্থাপত্যের হ্যান্ডরিল আলো প্রকল্প।
| আইটেম নম্বর | আকার (মিমি) | কাট আউট (মিমি) | কন্ট্রোল মোড | হালকা রঙ | আলোর উৎস | CRI (Ra) | রশ্মির কোণ | ইনপুট | শক্তি খরচ (W) | আলোক প্রবাহ (LM) | আইপি রেট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08M1618-S-101-CC | Ø16×H17 | Ø১৫ মিমি | ON/OFF, PWM ডিমিং | একক রঙ | 1 টুকরা ×1.5W Cree SMD LED | Ra>80 | সমান্তরাল 25°, 35°, 45°, 65° | 3VDC, ক্রমাগত বর্তমান 350mA বা 500mA | 1W (@350mA) 1.5W (@500mA) | শীতল সাদা=১৫৫ উষ্ণ সাদা=১৩১ (@১.৫W) | আইপি ৬৭ |
| 08M1618-A-101-CC | Ø16×H17 | Ø১৫ মিমি | ON/OFF, PWM ডিমিং | একক রঙ | 1 টুকরা ×1.5W Cree SMD LED | Ra>80 | অসমত্রিক ৮০° | 3VDC, ক্রমাগত বর্তমান 350mA বা 500mA | 1W (@350mA) 1.5W (@500mA) | শীতল সাদা=148 উষ্ণ সাদা=125 (@ 1.5W) | আইপি ৬৭ |
| 08M1618-E-101-CC | Ø16×H17 | Ø১৫ মিমি | ON/OFF, PWM ডিমিং | একক রঙ | 1 টুকরা ×1.5W Cree SMD LED | Ra>80 | উপবৃত্তাকার 65°×90° | 3VDC, ক্রমাগত বর্তমান 350mA বা 500mA | 1W (@350mA) 1.5W (@500mA) | শীতল সাদা=148 উষ্ণ সাদা=125 (@ 1.5W) | আইপি ৬৭ |
| 08M1618-S-101-DC | Ø16×H17 | Ø১৫ মিমি | চালু/বন্ধ | একক রঙ | 1 টুকরা ×1.5W Cree SMD LED | Ra>80 | সমান্তরাল 25°, 35°, 45°, 65° | কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ 24VDC | 1.5W | শীতল সাদা=১৫৫ উষ্ণ সাদা=১৩১ (@১.৫W) | আইপি ৬৭ |
| 08M1618-A-101-DC | Ø16×H17 | Ø১৫ মিমি | চালু/বন্ধ | একক রঙ | 1 টুকরা ×1.5W Cree SMD LED | Ra>80 | অসমত্রিক ৮০° | কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ 24VDC | 1.5W | শীতল সাদা=148 উষ্ণ সাদা=125 (@ 1.5W) | আইপি ৬৭ |
| 08M1618-E-101-DC | Ø16×H17 | Ø১৫ মিমি | চালু/বন্ধ | একক রঙ | 1 টুকরা ×1.5W Cree SMD LED | Ra>80 | উপবৃত্তাকার 65°×90° | কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ 24VDC | 1.5W | শীতল সাদা=148 উষ্ণ সাদা=125 (@ 1.5W) | আইপি ৬৭ |
দ্রষ্টব্যঃ CCT(K) একক রঙেরঃ2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K। স্পেসিফিকেশনগুলি নোটিশ ছাড়াই পরিবর্তিত হতে পারে।